佛坪县2024年惠民财政补贴资金“一卡通”发放项目公示 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 发放时间 | 业务主管部门 | 业务部门监督电话 | ||
1 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 60元/亩 | 6月30日前 | 县农业农村局 | 8912278 | ||
2 | 农业机械购置补贴 | 县域内从事农业生产和农业生产经营组织(购机者) | 定额补助 | 12月31日前 | ||||
3 | 实际种粮农民一次性补贴 | 符合条件的相关人员 | 10元/亩 | 根据实际情况发放 | ||||
5 | 大豆玉米带状复合种植(中央补助资金) | 用于弥补大豆玉米带状复合种植播种、施肥、打药、收获等环节增加的成本 | 150元/亩 | 12月31日前 | ||||
6 | 大豆玉米带状复合种植(省级补助资金) | 用于弥补大豆玉米带状复合种植播种、施肥、打药、收获等环节增加的成本 | 50元/亩 | 12月31日前 | ||||
4 | 农业产业补助 | 符合补助条件的农业产业经营者 | 依据具体政策,每户补助最高不超过1.5万元 | 12月31日前 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | |||
7 | 水库移民后扶直补资金 | 大中型水库的农村移民 | 600元/人/年 | 一季度之前发放完毕 | 县移民办 | 8915117 | ||
8 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 中低收入住房困难家庭 | 4.10元/人×15(㎡)×3个月 | 原则上每季度发放一次 | 县住建局 | 8912025 | ||
9 | 财政扶贫“雨露计划” | 建档立卡贫困户下在校大学生 | 3000元/年/人 | 按年发放 | 县乡村振兴局 | 8912476 | ||
10 | 互助资金占用费补助 | 互助资金协会会员 | 依照县乡村振兴局文件 | 按年发放 | ||||
11 | 小额信贷补贴 | 符合条件的相关人员 | 按照县乡村振兴局文件 | 按季度发放 | ||||
12 | 村级防返贫监测公益岗位 | 全县村级防返贫监测人员 | 村级防返贫监测信息员500元/人/月;村级防返贫监测网格员100元/人/月。 | 按年发放 | ||||
13 | 转移就业交通补贴 | 脱贫劳动力和监测对象 | 1.县外省内300元/人/年;2.省外500元/人/年 | 根据实际情况发放 | 8912476 | |||
14 | 农村危房改造 | 修缮加固户均1.5万元,危房改造户均不低于2万元;市县根据分类指导标准,进一步细化分类补助标准。 | 农村低收入群体等重点对象包括:农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。 | 不应晚于竣工验收后30日 | 县住建局 | 8912025 | ||
15 | 残疾抚恤 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员)的残疾抚恤金 | 一级 | 因战 | 124410元/年、人 | 按月发放 | 县退役军人事务局 | 8912166 |
因公 | 118250元/年、人 | 按月发放 | ||||||
因病 | 112250元/年、人 | 按月发放 | ||||||
二级 | 因战 | 112590元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 104700元/年、人 | 按月发放 | ||||||
因病 | 98900元/年、人 | 按月发放 | ||||||
三级 | 因战 | 98780元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 91130元/年、人 | 按月发放 | ||||||
因病 | 83760元/年、人 | 按月发放 | ||||||
四级 | 因战 | 80970元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 71740元/年、人 | 按月发放 | ||||||
因病 | 64700元/年、人 | 按月发放 | ||||||
五级 | 因战 | 63240元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 54270元/年、人 | 按月发放 | ||||||
因病 | 49470元/年、人 | 按月发放 | ||||||
15 | 残疾抚恤 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员)的残疾抚恤金 | 六级 | 因战 | 49400元/年、人 | 按月发放 | 县退役军人事务局 | 8912166 |
因公 | 45890元/年、人 | 按月发放 | ||||||
因病 | 38040元/年、人 | 按月发放 | ||||||
七级 | 因战 | 36870元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 32380元/年、人 | 按月发放 | ||||||
八级 | 因战 | 23280元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 20910元/年、人 | 按月发放 | ||||||
九级 | 因战 | 19330元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 15240元/年、人 | 按月发放 | ||||||
十级 | 因战 | 13580元/年、人 | 按月发放 | |||||
因公 | 11390元/年、人 | 按月发放 | ||||||
16 | 三属抚恤 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属 | 39490元/年、人 | 按月发放 | 县退役军人事务局 | 8912166 | |
因公牺牲军人遗属 | 33290元/年、人 | 按月发放 | ||||||
病故军人遗属 | 30740元/年、人 | 按月发放 | ||||||
17 | 二红补助 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士 | 87940元/年、人 | 按月发放 | |||
红军失散人员 | 40600元/年、人 | 按月发放 | ||||||
18 | 复员军人 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 2090元/月、人 | 按月发放 | |||
其他时期入伍 | 2030元/月、人 | 按月发放 | ||||||
19 | 退役军人 | 带病回乡退役军人 | 787.5元/月、人 | 按月发放 | 县退役军人事务局 | 8912166 | ||
20 | 参战补助 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人。 | 840元/月、人 | 按月发放 | ||||
21 | 涉核补助 | 不符合评残和享受带病回乡退役军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)。 | 840元/月、人 | 按月发放 | ||||
22 | 烈子补助 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女)。 | 1380元/月、人 | 按月发放 | ||||
23 | 士兵补助 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | 90.38元/月、人 | 按月发放 | 县退役军人事务局 | 8912166 | ||
24 | 义务兵家属优待金 | 义务兵家庭 | 义务兵按学历优待:本科以上不含本科3500元/月; 本科3000元/月;大专高职2500元/月; 高中2000元/月; 初中1500元每月标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省义务兵家庭优待金统一标准的县市区按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放 高原条件兵在发给其义务兵家庭优待金的此基础上每人再给予一次性奖励金2万元。 | 按月发放 | ||||
25 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 本省接收的自主就业城乡退役士兵 | 对本省接收的自主就业城乡退役士兵发放一次性经济补助金 自主就业退役士兵领取的经济补助金为退役时上一年度本省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入平均数减去部队发放的年退役金的2倍 立功受奖人员直招士官普通士官等人员根据服役年限按比例增发 | 8月1日前 | ||||
26 | 中华人民共和国成立前老党员补助 | 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。 | 1937.7.7——1945.9.2入党 | 11300元/年、人 | 按月发放 | 县委组织部 | 8912345 | |
1945.9.3——1949.9.30入党 | 10210元/年、人 | 按月发放 | ||||||
27 | 村干部补贴 | 村干部 | 村支书、村主任“一肩挑”3500元/月,其他村干部补贴为“一肩挑”干部补贴的60%,组长300元/月。 | 按月发放 | 县委组织部 | 8912345 | ||
28 | 城市低保 | 城乡低保对象 | 655元/人/月 | 按月发放 | 县民政局 | 8912136 | ||
29 | 农村低保 | 城乡低保对象 | 农村低保保障标准5400元/人/年,具体标准为:A档450元/人/月;B档350元/人/月;C档250元/人/月。 | 按月发放 | 县民政局 | |||
30 | 城市特困 | 分散供养的特困人员 | 城市特困人员基本生活标准10260元/人/年(855元/人/月) | 按月发放 | 县民政局 | |||
31 | 农村特困 | 分散供养的特困人员 | 农村特困人员基本生活标准7020元/人/年(585元/人/月) | 按月发放 | 县民政局 | |||
32 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人 | 18周岁以下(不含18周岁)每人每月100元,18周岁以上(含18周岁)每人每月100元。 | 每月底前 | 县民政局 | |||
33 | 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人 | 一级重度残疾人护理补贴标准每人每月120元,二级重度残疾人每人每月80元。 | 每月底前 | 县民政局 | |||
34 | 分散供养的孤儿 基本生活补贴 |
分散供养的孤儿 | 1000元/月/人;1400元/月/人(孤儿大学生) | 按月发放 | 县民政局 | |||
35 | 城市低保边缘家庭补助 | 城乡低保边缘家庭 | 30元/人/月 | 根据实际情况发放 | 县民政局 | |||
36 | 农村低保边缘家庭补助 | 城乡低保边缘家庭 | 30元/人/月 | 根据实际情况发放 | 县民政局 | |||
37 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励及独女户 | 100元/人/月 | 12月31日前 | 县卫健局 | 8912138 | ||
38 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 伤残对象 | 5520元/人/年 | 12月31日前 | ||||
死亡对象 | 7080元/人/年 | 12月31日前 | ||||||
死亡对象60岁以上 | 1000元/人/月 | 12月31日前 | ||||||
计划生育手术并发症三级 | 3120元/人/年 | 12月31日前 | ||||||
38 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育手术并发症二级 | 4680元/人/年 | 12月31日前 | 县卫健局 | 8912138 | ||
计划生育手术并发症一级 | 6240元/人/年 | 12月31日前 | ||||||
39 | 高龄老人生活保健补贴 | 凡具有陕西省户籍,70-79岁发放标准 | 50元/人/月 | 按季度发放 | ||||
凡具有陕西省户籍,80-89岁发放标准 | 100元/人/月 | 按季度发放 | ||||||
凡具有陕西省户籍,90-99岁发放标准 | 200元/人/月 | 按季度发放 | ||||||
凡具有陕西省户籍,100岁以上发放标准 | 300元/人/月 | 按季度发放 | ||||||
40 | 新一轮退耕还林还草补助 | 退耕还林还草农户 | 还林任务实施的第一年500元/亩、第三年300元/亩、第五年400元/亩;还草任务实施第一年450元/亩、第三年400元/亩 | 根据实际情况发放 | 县林业局 | 8912184 | ||
41 | 新一轮退耕还林还草延长期补助 | 退耕还林还草农户 | 100元/亩/年 | 根据实际情况发放 | ||||
42 | 上轮退耕还林纳入森林服务资金 | 上一轮退耕还林已纳入中央财政森林生态效益补偿面积,符合《国家公益林区划界定办法》,拟申请中央财政森林生态效益补偿面积和其他退耕还林面积的农户 | 20元/亩/年 | 根据实际情况发放 | ||||
43 | 国家级公益林生态效益补偿 | 国家级公益林的所有者或经营者 | 16元/亩/年 | 12月底前 | ||||
44 | 地方公益林生态效益补偿 | 地方公益林的所有者和经营者 | 5元/亩/年 | 12月底前 | ||||
45 | 天保工程集体林护林员工资 | 在岗的天保护林员 | 2000元/年/人 | 按年度发放 | ||||
46 | 商品林停伐管护补助 | 天然商品林林权所有者 | 16元/亩/年 | 按年度发放 | ||||
47 | 贫困人口生态护林员工资 | 聘任制建档立卡护林员 | 500元/月/人 | 按月发放 | ||||
48 | 城乡临时救助金 | 符合条件救助对象 | 原则上按不超过我市12个月的城市最低生活保障标准确定。以个人为救助对象的,年救助标准最高不超过12000元。 | 按月发放 | 县民政局 | 8912136 | ||
49 | 孤儿大学生学费补助 | 在校大学生孤儿 | 采取实报实销的方式,原则上每人每学年不超过1万元 | 12月31日前 | ||||
50 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 孤儿事实无人抚养儿童人口 | 1000元/人/月 | 按月发放 | ||||
51 | 精神病患者服药补贴 | 精神病患者 | 500元/人 | 一次性补贴 | 县残联 | 8913233 | ||
52 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 残疾人 | 3000元-5000元/户一次性补助 | 12月31日前 | ||||
53 | 残疾人临时救助 | 持有二代身份证的残疾人家庭 | 救助标准原则上按不低于当地6个月的城市最低生活保障标准确定(一般不低于3000元),最高不超过10000元。原则上一个缘由一年内只能享受一次救助。 | 12月31日前 | ||||
54 | 困难残疾人评定救助 | 通过残疾评定的贫困智力精神和重度残疾人 | 150元/人 | 12月31日前 | ||||
55 | 盲人按摩直补点 | 持有二代身份证的残疾人家庭 | 按照汉市残联发〔2023〕30号文件相关要求执行 | 12月31日前 | ||||
56 | 残疾人自主创业扶持 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。 | (1)残疾人首次创办小微企业或者从事个体经营,取得法定证件、依法经营6个月以上的,给予创业人员3000元的一次性创业补贴。(2)对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上,从事种养殖及农产品加工业(村镇级证明运营一年以上)(未执行农村种养家)0的自主创业残疾人,给予一次性扶持创业补贴5000元。(3)符合以下四种任意一条,给予一次性扶持创业补贴5000元:在国际残疾人职业技能竞赛中获得奖牌的残疾人选手;在全国残疾人职业技能竞赛中获得前两名的残疾人选手;在全省残疾人职业技能竞赛中获得第一名的残疾人选手;获得省级以上“自强模范”称号的残疾人。 | 根据实际情况发放 | ||||
57 | 残联专职委员工作补贴 | 2023年在岗的残联专职委员 | 200元/人/月 | 根据实际情况发放 | ||||
58 | 一次性创业补贴 | 农民工等返乡创业人员、就业困难人员、毕业2年内高校毕业生、贫困劳动力、退役军人 | 5000元/人 | 按批次发放 | 县人社局 | 8912272 | ||
59 | 冬春受灾困难群众生活补助资金 | 当年遭受自然灾害导致冬春临时生活困难的受灾人员 | 救助标准按照每人不低于130元的底线,将受灾困难群众冬春生活救助分为一般(三类)、重点(二类)和特别困难群众(一类)实施分类救助。 一般(三类)130元/人、重点(二类)130元/人和特别困难群众(一类)130元/人。 | 按年度发放 | 县应急管理局 | 8915004 | ||
备注:当前公示为最新执行政策,后期政策发生变化,将随时更新。 |