当前位置: 首页 > 新闻 > 通知公告

佛坪县抗洪救灾捐款公示

佛坪县抗洪救灾捐款公示
序号 单位名称 捐款人数 捐款金额
(元)
序号 单位名称 捐款人数 捐款金额
(元)
1 县教体局 397 38940 40 电力局 28 2430
2 龙林局 87 30370 41 县医疗保障局 20 2400
3 县卫健局 204 23220 42 县应急管理局 14 2300
4 佛坪投资集团有限公司 43 12400 43 县融媒体中心 17 2200
5 佛保局 62 12000 44 县委政法委 11 2200
6 农商银行 79 10350 45 邮政佛坪分公司 23 2200
7 县农业农村局 77 9600 46 县委统战部 10 2000
8 县水利局 83 9550 47 县行政审批局 10 1700
9 县公安局 82 8600 48 农业银行 17 1650
10 县财政局 57 8400 49 县统计局 12 1500
11 县政府办 53 8200 50 熊猫谷旅游公司 19 1550
12 县民政局 60 7750 51 汉运司佛坪分公司 13 1500
13 县人社局 51 6500 52 县委巡察办 8 1500
14 县税务局 58 6400 53 县审计局 14 1450
15 袁家庄街道办事处 49 6300 54 佛坪县供水有限公司 13 1400
16 大河坝镇人民政府 41 5750 55 县烟草专卖局 12 1350
17 长角坝镇人民政府 40 5700 56 县退役军人事务局 9 1300
18 西岔河镇人民政府 43 5650 57 县环保局 9 1300
19 县林业局 44 5500 58 县供销社 9 1300
20 县自然资源局 40 5200 59 电信佛坪分公司 24 1290
21 县发改局 34 5100 60 县养老经办中心 8 1200
22 县法院 40 5050 61 县人武部 6 1200
23 县纪委监委 32 5000 62 县委党校 7 1100
24 陈家坝镇人民政府 40 4950 63 移动佛坪分公司 18 1100
25 县人大常委会工作机构 22 4500 64 气象局 8 1100
26 岳坝镇人民政府 29 4400 65 县总工会 6 900
27 县委办 27 4400 66 县经合中心 5 800
28 石墩河镇人民政府 32 4150 67 县委编办 5 800
29 县住建局 40 3780 68 县科协 4 700
30 县政协工作机构 21 3700 69 团县委 3 600
31 县乡村振兴局 20 3600 70 县妇联 4 600
32 县交运局 30 3600 71 县工商联 3 600
33 县检察院 25 3550 72 县委党研室 3 600
34 县文旅局 35 3310 73 广电网络佛坪支公司 9 570
35 县委组织部 19 3300 74 邮储银行佛坪支行 6 500
36 县市场监督管理局 44 3300 75 人寿保险公司 4 500
37 县消防大队 33 2960 76 人保财险公司 8 450
38 县委宣传部 16 2600 77 县档案馆 5 400
39 县司法局 19 2600 78 佛坪石油公司 7 350
合计:      2619人           348820元
佛坪县民政局            2021年9月18日