2024年1月-4月公租房租金收取情况


序号 编制日期 机构 缴款单位名称 项目名称 计量单位 数量 标准 应缴租金 实收金额
1 2024-01-02 佛坪县保障性住房管理中心 杨文哲 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
2 2024-01-02 佛坪县保障性住房管理中心 黄蓉 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
3 2024-01-03 佛坪县保障性住房管理中心 白恺 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
4 2024-01-04 佛坪县保障性住房管理中心 王菲 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
5 2024-01-04 佛坪县保障性住房管理中心 彭红 公(廉)租房租金收入 12 253.35 3040.2 3040.2
6 2024-01-04 佛坪县保障性住房管理中心 杨迎港 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
7 2024-01-05 佛坪县保障性住房管理中心 李志英 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
8 2024-01-08 佛坪县保障性住房管理中心 张戈 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
9 2024-01-08 佛坪县保障性住房管理中心 周龙 公(廉)租房租金收入 12 245.8 2949.6 2949.6
10 2024-01-08 佛坪县保障性住房管理中心 庞小丽 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
11 2024-01-09 佛坪县保障性住房管理中心 杨丽 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
12 2024-01-09 佛坪县保障性住房管理中心 张卫军 公(廉)租房租金收入 12 260.63 3127.56 3127.56
13 2024-01-09 佛坪县保障性住房管理中心 李沁奇 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
14 2024-01-09 佛坪县保障性住房管理中心 史超旭 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
15 2024-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 许利霞 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
16 2024-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 高秀芳 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
17 2024-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 张惊 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
18 2024-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 武京 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
19 2024-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 杜岐军 公(廉)租房租金收入 12 234.08 2808.96 2808.96
20 2024-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 袁小萍 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
21 2024-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 屈木 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
22 2024-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 刘红发 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
23 2024-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 王小红 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
24 2024-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 唐久林 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
25 2024-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 秦娟 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
26 2024-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 王哲 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
27 2024-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 王柯晗 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
28 2024-01-12 佛坪县保障性住房管理中心 李恒淼 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
29 2024-01-12 佛坪县保障性住房管理中心 张佳东 公(廉)租房租金收入 12 260.63 3127.56 3127.56
30 2024-01-12 佛坪县保障性住房管理中心 肖金才 公(廉)租房租金收入 24 205 4920 4920
31 2024-01-17 佛坪县保障性住房管理中心 陈升琴 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
32 2024-01-17 佛坪县保障性住房管理中心 向能莉 公(廉)租房租金收入 24 226.73 5441.52 5441.52
33 2024-01-17 佛坪县保障性住房管理中心 刘海鹏 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
34 2024-01-19 佛坪县保障性住房管理中心 李小玲 公(廉)租房租金收入 12 243.6 2923.2 2923.2
35 2024-01-22 佛坪县保障性住房管理中心 李万学 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
36 2024-01-22 佛坪县保障性住房管理中心 王明刚 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
37 2024-01-22 佛坪县保障性住房管理中心 苏玉平 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
38 2024-01-22 佛坪县保障性住房管理中心 程菊美 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
39 2024-01-23 佛坪县保障性住房管理中心 李助玉 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
40 2024-01-24 佛坪县保障性住房管理中心 曹树翠 公(廉)租房租金收入 12 245.8 2949.6 2949.6
41 2024-01-25 佛坪县保障性住房管理中心 邹恩凤 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
42 2024-01-25 佛坪县保障性住房管理中心 刘秀英 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
43 2024-01-25 佛坪县保障性住房管理中心 陈超 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
44 2024-01-26 佛坪县保障性住房管理中心 王佳乐 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
45 2024-01-26 佛坪县保障性住房管理中心 周秀琴 公(廉)租房租金收入 12 249.15 2989.8 2989.8
46 2024-01-26 佛坪县保障性住房管理中心 邹恩财 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
47 2024-01-29 佛坪县保障性住房管理中心 雍崇善 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
48 2024-01-29 佛坪县保障性住房管理中心 张玉龙 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
49 2024-01-30 佛坪县保障性住房管理中心 刘红发 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
50 2024-02-01 佛坪县保障性住房管理中心 王骞 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
51 2024-02-02 佛坪县保障性住房管理中心 叶隆强 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
52 2024-02-04 佛坪县保障性住房管理中心 罗林 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
53 2024-02-05 佛坪县保障性住房管理中心 易云新 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
54 2024-02-05 佛坪县保障性住房管理中心 康忠丽 公(廉)租房租金收入 13 127.1 1652.3 1652.3
55 2024-02-19 佛坪县保障性住房管理中心 左侠 公(廉)租房租金收入 12 234.08 2808.96 2808.96
56 2024-02-21 佛坪县保障性住房管理中心 马青青 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
57 2024-02-22 佛坪县保障性住房管理中心 严晓贤 公(廉)租房租金收入 24 270.6 6494.4 6494.4
58 2024-02-26 佛坪县保障性住房管理中心 王琴 公(廉)租房租金收入 24 226.73 5441.52 5441.52
59 2024-02-29 佛坪县保障性住房管理中心 徐自琴 公(廉)租房租金收入 12 253.35 3040.2 3040.2
60 2024-03-01 佛坪县保障性住房管理中心 朱晓平 公(廉)租房租金收入 24 226.73 5441.52 5441.52
61 2024-03-04 佛坪县保障性住房管理中心 龚仲燕 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
62 2024-03-04 佛坪县保障性住房管理中心 李伟 公(廉)租房租金收入 24 205 4920 4920
63 2024-03-05 佛坪县保障性住房管理中心 李娜 公(廉)租房租金收入 2 139.4 278.8 278.8
64 2024-03-06 佛坪县保障性住房管理中心 李万林 公(廉)租房租金收入 12 260.63 3127.56 3127.56
65 2024-03-07 佛坪县保障性住房管理中心 王涛 公(廉)租房租金收入 24 139.4 3345.6 3345.6
66 2024-03-07 佛坪县保障性住房管理中心 王涛 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
67 2024-03-13 佛坪县保障性住房管理中心 靳瑞勇 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
68 2024-03-14 佛坪县保障性住房管理中心 全明 公(廉)租房租金收入 12 234.08 2808.96 2808.96
69 2024-03-15 佛坪县保障性住房管理中心 史小弘 公(廉)租房租金收入 24 205 4920 4920
70 2024-03-20 佛坪县保障性住房管理中心 朱天雄 公(廉)租房租金收入 10 127.1 1271 1271
71 2024-03-21 佛坪县保障性住房管理中心 张彩霞 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
72 2024-03-22 佛坪县保障性住房管理中心 邓勇 公(廉)租房租金收入 24 139.4 3345.6 3345.6
73 2024-03-25 佛坪县保障性住房管理中心 翟振红 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
74 2024-03-25 佛坪县保障性住房管理中心 袁小萍 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
75 2024-03-28 佛坪县保障性住房管理中心 李佳伟 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
76 2024-03-29 佛坪县保障性住房管理中心 王刚 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
77 2024-04-01 佛坪县保障性住房管理中心 陈道平 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
78 2024-04-01 佛坪县保障性住房管理中心 吕彩霞 公(廉)租房租金收入 12 288.77 3465.24 3465.24
79 2024-04-07 佛坪县保障性住房管理中心 张大丽 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
80 2024-04-09 佛坪县保障性住房管理中心 李欣 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
81 2024-04-10 佛坪县保障性住房管理中心 吴成权 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
82 2024-04-10 佛坪县保障性住房管理中心 段力文 公(廉)租房租金收入 12 291.45 3497.4 3497.4
83 2024-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 唐芳蕊 公(廉)租房租金收入 21 139.4 2927.4 2927.4
84 2024-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 陈建安 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
85 2024-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 李建普 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
86 2024-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 杜林娲 公(廉)租房租金收入 12 249.7 2996.4 2996.4
87 2024-04-12 佛坪县保障性住房管理中心 陆伟博 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
88 2024-04-15 佛坪县保障性住房管理中心 周延芳 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
89 2024-04-16 佛坪县保障性住房管理中心 陈卫东 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
90 2024-04-16 佛坪县保障性住房管理中心 闫存弟 公(廉)租房租金收入 12 254.6 3055.2 3055.2
91 2024-04-17 佛坪县保障性住房管理中心 张永进 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
92 2024-04-18 佛坪县保障性住房管理中心 李定轩 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
93 2024-04-18 佛坪县保障性住房管理中心 张浩田 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
94 2024-04-23 佛坪县保障性住房管理中心 谢晓军 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
95 2024-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 周强胜 公(廉)租房租金收入 8 127.1 1016.8 1016.8
96 2024-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 赵慧婷 公(廉)租房租金收入 8 127.1 1016.8 1016.8
97 2024-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 魏倩倩 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
98 2024-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 谢昊 公(廉)租房租金收入 8 127.1 1016.8 1016.8
99 2024-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 黄智润 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
100 2024-04-25 佛坪县保障性住房管理中心 马霖 公(廉)租房租金收入 8 127.1 1016.8 1016.8
101 2024-04-26 佛坪县保障性住房管理中心 全昆 公(廉)租房租金收入 24 247.23 5933.52 5933.52
102 2024-04-26 佛坪县保障性住房管理中心 周琪 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
103 2024-04-26 佛坪县保障性住房管理中心 王子旷 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
104 2024-04-26 佛坪县保障性住房管理中心 韩治勇 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
105 2024-04-26 佛坪县保障性住房管理中心 王智慧 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
106 2024-04-28 佛坪县保障性住房管理中心 方远婕 公(廉)租房租金收入 8 127.1 1016.8 1016.8
107 2024-04-28 佛坪县保障性住房管理中心 张嘉垚 公(廉)租房租金收入 8 127.1 1016.8 1016.8
108 2024-04-28 佛坪县保障性住房管理中心 程子怡 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
109 2024-04-29 佛坪县保障性住房管理中心 周田 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
110 2024-04-29 佛坪县保障性住房管理中心 薛戎飞 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
111 2024-04-30 佛坪县保障性住房管理中心 文成涛 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
合计 273404.86 273404.86