2023年公租房租金收取情况

2023年公租房租金收取情况
序号 收取日期 机构 缴款单位名称 项目名称 计量单位 数量 标准 应收金额 实收金额
1 2023-01-03 佛坪县保障性住房管理中心 霍汉春 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
2 2023-01-04 佛坪县保障性住房管理中心 张惊 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
3 2023-01-09 佛坪县保障性住房管理中心 王茂刚 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
4 2023-01-09 佛坪县保障性住房管理中心 赵杰华 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
5 2023-01-10 佛坪县保障性住房管理中心 宋建国 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
6 2023-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 胡智强 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
7 2023-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 张欣怡 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
8 2023-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 余伊健 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
9 2023-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 柯晓 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
10 2023-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 杜娜 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
11 2023-01-11 佛坪县保障性住房管理中心 李德康 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
12 2023-01-12 佛坪县保障性住房管理中心 杨改琴 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
13 2023-01-12 佛坪县保障性住房管理中心 杨改琴 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
14 2023-02-01 佛坪县保障性住房管理中心 李小玲 公(廉)租房租金收入 12 243.6 2923.2 2923.2
15 2023-02-07 佛坪县保障性住房管理中心 白恺 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
16 2023-02-07 佛坪县保障性住房管理中心 杨秀刚 公(廉)租房租金收入 12 242.7 2912.4 2912.4
17 2023-02-10 佛坪县保障性住房管理中心 邹恩财 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
18 2023-02-13 佛坪县保障性住房管理中心 李万学 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
19 2023-02-15 佛坪县保障性住房管理中心 王尚斌 公(廉)租房租金收入 12 206.64 2479.68 2479.68
20 2023-02-16 佛坪县保障性住房管理中心 张成彦 公(廉)租房租金收入 12 249.15 2989.8 2989.8
21 2023-02-22 佛坪县保障性住房管理中心 纪念德 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
22 2023-02-23 佛坪县保障性住房管理中心 李万林 公(廉)租房租金收入 12 260.63 3127.56 3127.56
23 2023-02-24 佛坪县保障性住房管理中心 韩治勇 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
24 2023-02-24 佛坪县保障性住房管理中心 翟振江 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
25 2023-02-27 佛坪县保障性住房管理中心 王国强 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
26 2023-02-28 佛坪县保障性住房管理中心 胡茜 公(廉)租房租金收入 12 253.35 3040.2 3040.2
27 2023-03-02 佛坪县保障性住房管理中心 陈娟 公(廉)租房租金收入 12 260.63 3127.56 3127.56
28 2023-03-06 佛坪县保障性住房管理中心 叶隆强 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
29 2023-03-09 佛坪县保障性住房管理中心 左侠 公(廉)租房租金收入 12 234.08 2808.96 2808.96
30 2023-03-16 佛坪县保障性住房管理中心 石红 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
31 2023-03-17 佛坪县保障性住房管理中心 陈卫东 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
32 2023-03-17 佛坪县保障性住房管理中心 杨乔 公(廉)租房租金收入 5 188.6 943 943
33 2023-03-17 佛坪县保障性住房管理中心 秦娟 公(廉)租房租金收入 5 226.73 1133.65 1133.65
34 2023-03-17 佛坪县保障性住房管理中心 何车平 公(廉)租房租金收入 7 205 1435 1435
35 2023-03-17 佛坪县保障性住房管理中心 吴蔓 公(廉)租房租金收入 12 274.7 3296.4 3296.4
36 2023-03-17 佛坪县保障性住房管理中心 王昌云 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
37 2023-03-21 佛坪县保障性住房管理中心 龚仲燕 公(廉)租房租金收入 17 270.6 4600.2 4600.2
38 2023-03-21 佛坪县保障性住房管理中心 谭宁 公(廉)租房租金收入 5 188.6 943 943
39 2023-03-21 佛坪县保障性住房管理中心 李芳 公(廉)租房租金收入 24 127.1 3050.4 3050.4
40 2023-03-22 佛坪县保障性住房管理中心 赵纪如 公(廉)租房租金收入 7 188.6 1320.2 1320.2
41 2023-03-22 佛坪县保障性住房管理中心 姜静 公(廉)租房租金收入 3 139.4 418.2 418.2
42 2023-03-23 佛坪县保障性住房管理中心 陈学丽 公(廉)租房租金收入 36 127.1 4575.6 4575.6
43 2023-03-23 佛坪县保障性住房管理中心 景振阳 公(廉)租房租金收入 24 188.6 4526.4 4526.4
44 2023-03-27 佛坪县保障性住房管理中心 李定轩 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
45 2023-03-27 佛坪县保障性住房管理中心 李沁奇 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
46 2023-03-28 佛坪县保障性住房管理中心 王一瑶 公(廉)租房租金收入 3 127.1 381.3 381.3
47 2023-03-29 佛坪县保障性住房管理中心 赵洁 公(廉)租房租金收入 15 139.4 2091 2091
48 2023-03-29 佛坪县保障性住房管理中心 张柱兰 公(廉)租房租金收入 3 205 615 615
49 2023-03-29 佛坪县保障性住房管理中心 雍立云 公(廉)租房租金收入 8 139.4 1115.2 1115.2
50 2023-03-29 佛坪县保障性住房管理中心 靳耀红 公(廉)租房租金收入 12 288.77 3465.24 3465.24
51 2023-03-29 佛坪县保障性住房管理中心 牛全斌 公(廉)租房租金收入 24 280.06 6721.44 6721.44
52 2023-03-29 佛坪县保障性住房管理中心 王进伟 公(廉)租房租金收入 3 139.4 418.2 418.2
53 2023-03-30 佛坪县保障性住房管理中心 马保国 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
54 2023-03-30 佛坪县保障性住房管理中心 柴建华 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
55 2023-03-30 佛坪县保障性住房管理中心 曹彩萍 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
56 2023-04-03 佛坪县保障性住房管理中心 全绍忠 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
57 2023-04-04 佛坪县保障性住房管理中心 庞焕明 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
58 2023-04-04 佛坪县保障性住房管理中心 文成涛 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
59 2023-04-10 佛坪县保障性住房管理中心 全明 公(廉)租房租金收入 12 234.08 2808.96 2808.96
60 2023-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 杨斌 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
61 2023-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 陈升琴 公(廉)租房租金收入 7 205 1435 1435
62 2023-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 杨丽 公(廉)租房租金收入 7 188.6 1320.2 1320.2
63 2023-04-11 佛坪县保障性住房管理中心 张玉凤 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
64 2023-04-12 佛坪县保障性住房管理中心 王涛 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
65 2023-04-12 佛坪县保障性住房管理中心 谢晓军 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
66 2023-04-12 佛坪县保障性住房管理中心 赵菊芳 公(廉)租房租金收入 7 188.6 1320.2 1320.2
67 2023-04-12 佛坪县保障性住房管理中心 黄蓉 公(廉)租房租金收入 7 139.4 975.8 975.8
68 2023-04-12 佛坪县保障性住房管理中心 刘春花 公(廉)租房租金收入 5 205 1025 1025
69 2023-04-13 佛坪县保障性住房管理中心 李水成 公(廉)租房租金收入 3 241.36 724.08 724.08
70 2023-04-13 佛坪县保障性住房管理中心 刘海鹏 公(廉)租房租金收入 5 226.73 1133.65 1133.65
71 2023-04-13 佛坪县保障性住房管理中心 靳瑞勇 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
72 2023-04-18 佛坪县保障性住房管理中心 刘翠珍 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
73 2023-04-21 佛坪县保障性住房管理中心 唐明红 公(廉)租房租金收入 4 127.1 508.4 508.4
74 2023-04-21 佛坪县保障性住房管理中心 高宏 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
75 2023-04-23 佛坪县保障性住房管理中心 王涛 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
76 2023-04-23 佛坪县保障性住房管理中心 唐晓艳 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
77 2023-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 陈亚丽 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
78 2023-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 黄素珍 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
79 2023-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 常玥 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
80 2023-04-24 佛坪县保障性住房管理中心 常宾 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
81 2023-04-25 佛坪县保障性住房管理中心 刘平 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
82 2023-04-25 佛坪县保障性住房管理中心 袁小萍 公(廉)租房租金收入 4 188.6 754.4 754.4
83 2023-04-26 佛坪县保障性住房管理中心 王中平 公(廉)租房租金收入 24 226.73 5441.52 5441.52
84 2023-04-26 佛坪县保障性住房管理中心 王楠 公(廉)租房租金收入 16 260.63 4170.08 4170.08
85 2023-04-28 佛坪县保障性住房管理中心 尤莎莎 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
86 2023-05-04 佛坪县保障性住房管理中心 田璇敏 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
87 2023-05-05 佛坪县保障性住房管理中心 张翠艳 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
88 2023-05-11 佛坪县保障性住房管理中心 袁明智 公(廉)租房租金收入 5 127.1 635.5 635.5
89 2023-05-12 佛坪县保障性住房管理中心 俞翠兰 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
90 2023-05-15 佛坪县保障性住房管理中心 任小兰 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
91 2023-05-15 佛坪县保障性住房管理中心 左伟岐 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
92 2023-05-16 佛坪县保障性住房管理中心 闫世云 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
93 2023-05-18 佛坪县保障性住房管理中心 王成坤 公(廉)租房租金收入 17 139.4 2369.8 2369.8
94 2023-05-29 佛坪县保障性住房管理中心 张永进 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
95 2023-05-30 佛坪县保障性住房管理中心 李宝玉 公(廉)租房租金收入 12 234.08 2808.96 2808.96
96 2023-05-30 佛坪县保障性住房管理中心 秦文洲 公(廉)租房租金收入 12 291.45 3497.4 3497.4
97 2023-05-31 佛坪县保障性住房管理中心 何宏刚 公(廉)租房租金收入 24 226.73 5441.52 5441.52
98 2023-05-31 佛坪县保障性住房管理中心 林开宇 公(廉)租房租金收入 15 139.4 2091 2091
99 2023-05-31 佛坪县保障性住房管理中心 屈端 公(廉)租房租金收入 15 127.1 1906.5 1906.5
100 2023-05-31 佛坪县保障性住房管理中心 杨芳 公(廉)租房租金收入 17 205 3485 3485
101 2023-06-02 佛坪县保障性住房管理中心 郭延 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
102 2023-06-02 佛坪县保障性住房管理中心 彭溪娟 公(廉)租房租金收入 24 205 4920 4920
103 2023-06-05 佛坪县保障性住房管理中心 袁泉明 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
104 2023-06-08 佛坪县保障性住房管理中心 王西龙 公(廉)租房租金收入 24 270.6 6494.4 6494.4
105 2023-06-14 佛坪县保障性住房管理中心 崔万军 公(廉)租房租金收入 5 139.4 697 697
106 2023-06-21 佛坪县保障性住房管理中心 刘贵华 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
107 2023-06-28 佛坪县保障性住房管理中心 周聪 公(廉)租房租金收入 12 253.35 3040.2 3040.2
108 2023-06-29 佛坪县保障性住房管理中心 马黎敏 公(廉)租房租金收入 24 226.73 5441.52 5441.52
109 2023-07-03 佛坪县保障性住房管理中心 闫淑娟 公(廉)租房租金收入 12 254.6 3055.2 3055.2
110 2023-07-04 佛坪县保障性住房管理中心 唐川平 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
111 2023-07-17 佛坪县保障性住房管理中心 曾印玉 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
112 2023-07-17 佛坪县保障性住房管理中心 童钰 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
113 2023-07-17 佛坪县保障性住房管理中心 杜少金 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
114 2023-07-20 佛坪县保障性住房管理中心 邵英杰 公(廉)租房租金收入 24 270.6 6494.4 6494.4
115 2023-07-21 佛坪县保障性住房管理中心 董苍鹏 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
116 2023-07-25 佛坪县保障性住房管理中心 杨梅 公(廉)租房租金收入 12 245.8 2949.6 2949.6
117 2023-08-01 佛坪县保障性住房管理中心 张亚航 公(廉)租房租金收入 7 127.1 889.7 889.7
118 2023-08-02 佛坪县保障性住房管理中心 王佳乐 公(廉)租房租金收入 5 205 1025 1025
119 2023-08-08 佛坪县保障性住房管理中心 张昱菲 公(廉)租房租金收入 5 139.4 697 697
120 2023-08-08 佛坪县保障性住房管理中心 穆锦良 公(廉)租房租金收入 5 127.1 635.5 635.5
121 2023-08-11 佛坪县保障性住房管理中心 陈骙 公(廉)租房租金收入 36 139.4 5018.4 5018.4
122 2023-08-25 佛坪县保障性住房管理中心 佛坪县人民医院 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
123 2023-08-25 佛坪县保障性住房管理中心 佛坪县人民医院 公(廉)租房租金收入 36 226.73 8162.28 8162.28
124 2023-08-25 佛坪县保障性住房管理中心 佛坪县人民医院 公(廉)租房租金收入 24 127.1 3050.4 3050.4
125 2023-09-11 佛坪县保障性住房管理中心 杨小庆 公(廉)租房租金收入 12 254.6 3055.2 3055.2
126 2023-09-15 佛坪县保障性住房管理中心 王军 公(廉)租房租金收入 12 245.8 2949.6 2949.6
127 2023-09-19 佛坪县保障性住房管理中心 文怡宁 公(廉)租房租金收入 3.5 127.1 444.85 444.85
128 2023-09-19 佛坪县保障性住房管理中心 戴朝禧 公(廉)租房租金收入 3.5 205 717.5 717.5
129 2023-09-19 佛坪县保障性住房管理中心 麻楠 公(廉)租房租金收入 3.5 127.1 444.85 444.85
130 2023-09-21 佛坪县保障性住房管理中心 吴芳 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
131 2023-09-21 佛坪县保障性住房管理中心 彭成军 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
132 2023-10-09 佛坪县保障性住房管理中心 李远军 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
133 2023-10-12 佛坪县保障性住房管理中心 王菲 公(廉)租房租金收入 4 139.4 557.6 557.6
134 2023-10-12 佛坪县保障性住房管理中心 赵娜 公(廉)租房租金收入 9.5 127.1 1207.45 1207.45
135 2023-10-13 佛坪县保障性住房管理中心 黎小斌 公(廉)租房租金收入 12 274.7 3296.4 3296.4
136 2023-10-13 佛坪县保障性住房管理中心 许科 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
137 2023-10-16 佛坪县保障性住房管理中心 何车平 公(廉)租房租金收入 10 205 2050 2050
138 2023-10-23 佛坪县保障性住房管理中心 苏成斌 公(廉)租房租金收入 12 274.7 3296.4 3296.4
139 2023-10-23 佛坪县保障性住房管理中心 李娜 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
140 2023-10-23 佛坪县保障性住房管理中心 高伟林 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
141 2023-10-23 佛坪县保障性住房管理中心 张翔 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
142 2023-10-24 佛坪县保障性住房管理中心 黎发珍 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
143 2023-10-30 佛坪县保障性住房管理中心 董裕欣 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
144 2023-10-30 佛坪县保障性住房管理中心 谭鸣 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
145 2023-10-31 佛坪县保障性住房管理中心 雍汉宏 公共租赁住房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
146 2023-10-31 佛坪县保障性住房管理中心 刘晓忠 公共租赁住房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
147 2023-11-06 佛坪县保障性住房管理中心 苏树花 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
148 2023-11-06 佛坪县保障性住房管理中心 王建刚 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
149 2023-11-08 佛坪县保障性住房管理中心 赵杰华 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
150 2023-11-09 佛坪县保障性住房管理中心 王雯 公(廉)租房租金收入 12 248.3 2979.6 2979.6
151 2023-11-13 佛坪县保障性住房管理中心 吕彩霞 公(廉)租房租金收入 12 288.77 3465.24 3465.24
152 2023-11-13 佛坪县保障性住房管理中心 冯博 公(廉)租房租金收入 12 260.63 3127.56 3127.56
153 2023-11-13 佛坪县保障性住房管理中心 刘燕莉 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
154 2023-11-13 佛坪县保障性住房管理中心 周波 公(廉)租房租金收入 12 243.6 2923.2 2923.2
155 2023-11-13 佛坪县保障性住房管理中心 张安杰 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
156 2023-11-13 佛坪县保障性住房管理中心 颜一新 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
157 2023-11-13 佛坪县保障性住房管理中心 雍严理 公(廉)租房租金收入 12 288.77 3465.24 3465.24
158 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 张大丽 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
159 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 尚雪斌 公(廉)租房租金收入 12 243.6 2923.2 2923.2
160 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 田奇 公(廉)租房租金收入 12 234.08 2808.96 2808.96
161 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 陈学红 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
162 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 李林红 公(廉)租房租金收入 12 247.23 2966.76 2966.76
163 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 李仁义 公(廉)租房租金收入 12 291.45 3497.4 3497.4
164 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 宋志敏 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
165 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 张文辉 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
166 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 高远 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
167 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 蒲树英 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
168 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 庞菊杰 公(廉)租房租金收入 12 206.64 2479.68 2479.68
169 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 张小英 公(廉)租房租金收入 12 242.7 2912.4 2912.4
170 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 李忠杰 公(廉)租房租金收入 12 229.6 2755.2 2755.2
171 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 曹国华 公(廉)租房租金收入 12 247.23 2966.76 2966.76
172 2023-11-14 佛坪县保障性住房管理中心 蒲轩 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
173 2023-11-15 佛坪县保障性住房管理中心 姚宝洋 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
174 2023-11-15 佛坪县保障性住房管理中心 李伟 公(廉)租房租金收入 12 241.36 2896.32 2896.32
175 2023-11-15 佛坪县保障性住房管理中心 余德平 公(廉)租房租金收入 12 217.84 2614.08 2614.08
176 2023-11-16 佛坪县保障性住房管理中心 靳吉惠 公(廉)租房租金收入 12 280.06 3360.72 3360.72
177 2023-11-16 佛坪县保障性住房管理中心 赵荣军 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
178 2023-11-16 佛坪县保障性住房管理中心 史亚强 公(廉)租房租金收入 12 274.7 3296.4 3296.4
179 2023-11-17 佛坪县保障性住房管理中心 邵兰慧 公(廉)租房租金收入 12 274.7 3296.4 3296.4
180 2023-11-17 佛坪县保障性住房管理中心 周延芳 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
181 2023-11-17 佛坪县保障性住房管理中心 李桐 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
182 2023-11-20 佛坪县保障性住房管理中心 纪红宝 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
183 2023-11-21 佛坪县保障性住房管理中心 胡志强 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
184 2023-11-21 佛坪县保障性住房管理中心 李文馨 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
185 2023-11-21 佛坪县保障性住房管理中心 吴亚妮 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
186 2023-11-22 佛坪县保障性住房管理中心 杜娜 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
187 2023-11-22 佛坪县保障性住房管理中心 李兴 公(廉)租房租金收入 12 288.77 3465.24 3465.24
188 2023-11-22 佛坪县保障性住房管理中心 许立鑫 公(廉)租房租金收入 12 247.23 2966.76 2966.76
189 2023-11-22 佛坪县保障性住房管理中心 许波 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
190 2023-11-23 佛坪县保障性住房管理中心 叶文涛 公共租赁住房租金收入 12 217.84 2614.08 2614.08
191 2023-11-23 佛坪县保障性住房管理中心 刘鑫 公(廉)租房租金收入 12 229.6 2755.2 2755.2
192 2023-11-23 佛坪县保障性住房管理中心 蒲克 公(廉)租房租金收入 24 270.6 6494.4 6494.4
193 2023-11-23 佛坪县保障性住房管理中心 张浩田 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
194 2023-11-23 佛坪县保障性住房管理中心 戴朝禧 公(廉)租房租金收入 -3.5 205 -717.5 -717.5
195 2023-11-24 佛坪县保障性住房管理中心 王西平 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
196 2023-11-24 佛坪县保障性住房管理中心 祝儒贤 公(廉)租房租金收入 12 260.63 3127.56 3127.56
197 2023-11-24 佛坪县保障性住房管理中心 任建科 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
198 2023-11-24 佛坪县保障性住房管理中心 段力文 公(廉)租房租金收入 7 291.45 2040.15 2040.15
199 2023-11-27 佛坪县保障性住房管理中心 翟侠 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
200 2023-11-27 佛坪县保障性住房管理中心 杨华明 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
201 2023-11-27 佛坪县保障性住房管理中心 刘恒 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
202 2023-11-27 佛坪县保障性住房管理中心 罗慧 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
203 2023-11-28 佛坪县保障性住房管理中心 王灵侠 公(廉)租房租金收入 3 127.1 381.3 381.3
204 2023-11-28 佛坪县保障性住房管理中心 高怀军 公(廉)租房租金收入 12 291.45 3497.4 3497.4
205 2023-11-28 佛坪县保障性住房管理中心 赵生儒 公(廉)租房租金收入 12 288.77 3465.24 3465.24
206 2023-11-29 佛坪县保障性住房管理中心 李娟 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
207 2023-11-29 佛坪县保障性住房管理中心 陈晨 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
208 2023-11-29 佛坪县保障性住房管理中心 袁小明 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
209 2023-11-29 佛坪县保障性住房管理中心 袁立 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
210 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 刘春花 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
211 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 梁丽 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
212 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 贾斌 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
213 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 刘圣林 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
214 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 肖生峰 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
215 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 王小平 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
216 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 高鹏 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
217 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 牟策 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
218 2023-11-30 佛坪县保障性住房管理中心 周玉英 公(廉)租房租金收入 9 127.1 1143.9 1143.9
219 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 石红 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
220 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 颜欢欢 公(廉)租房租金收入 12 127.1 1525.2 1525.2
221 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 肖生友 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
222 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 苏岗 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
223 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 王旭 公(廉)租房租金收入 1 205 205 205
224 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 王振雄 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
225 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 冯亮 公(廉)租房租金收入 12 274.7 3296.4 3296.4
226 2023-12-01 佛坪县保障性住房管理中心 巨超 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
227 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 屈改兰 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
228 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 袁伟 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
229 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 李峰 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
230 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 唐碧筠 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
231 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 袁月芳 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
232 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 曹洪 公(廉)租房租金收入 12 188.6 2263.2 2263.2
233 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 刘淑侠 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
234 2023-12-04 佛坪县保障性住房管理中心 周秀军 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
235 2023-12-05 佛坪县保障性住房管理中心 胡玉兰 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
236 2023-12-05 佛坪县保障性住房管理中心 耿碧雯 公(廉)租房租金收入 12 139.4 1672.8 1672.8
237 2023-12-06 佛坪县保障性住房管理中心 胡俊 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
238 2023-12-06 佛坪县保障性住房管理中心 刘铭 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
239 2023-12-06 佛坪县保障性住房管理中心 兰芯 公(廉)租房租金收入 12 241.36 2896.32 2896.32
240 2023-12-06 佛坪县保障性住房管理中心 黄素珍 公(廉)租房租金收入 12 226.73 2720.76 2720.76
241 2023-12-06 佛坪县保障性住房管理中心 任婕 公(廉)租房租金收入 12 205 2460 2460
242 2023-12-06 佛坪县保障性住房管理中心 王睿 公(廉)租房租金收入 12 270.6 3247.2 3247.2
