佛财办事〔2024〕125号
佛坪县财政局
关于下达2024年第二批中央困难群众救助
补助资金(直达资金)的通知
县民政局:
根据汉财办社〔2024〕187号文件精神,现下达你们2024年第二批中央困难群众救助补助资金490万元。支出功能分类科目列入“2089999”其他社会保障和就业支出,经济分类科目列入“50901”社会福利和救助。现将有关事项通知如下:
一、此次下达的困难群众救助补助资金,主要统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处理、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障等困难群众基本生活保障支出。
二、该项资金纳入直达资金管理,标识为“01中央直达资金”。
三、严格按照《汉中市财政局汉中市民政局转发陕西省财政厅陕西省民政厅关于印发〈困难群众救助资金管理办法〉的通知》(汉财办社〔2020〕215号)要求,加强对困难群众救助资金的管理使用,确保专款专用。加快预算执行进度,提高资金使用效益,切实做好相关工作,保障年度绩效目标如期完成。
附件:绩效目标表
附件 | ||||||
绩效目标表 ( 2024 年度) |
||||||
项目名称 | 困难群众救助补助资金 | |||||
主管部门 | 佛坪县民政局 | |||||
资金金额 (万元) |
实施期项目总额 | 490 | ||||
其中:财政拨款 | 490 | |||||
其他资金 | ||||||
总体 目标 | 1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准,规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。2.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。3.确保孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实;开展未成年人保护工作,保障未成年人合法权益,全面落实实施无人抚养儿童发放基本生活补贴制度,保障符合中央困难群众救助补助资金补贴条件的实施无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。 | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城乡低保保障人数 | 1816人 | |||
城乡特困供养人员保障人数 | 389人 | |||||
求助的流浪乞讨人员救助率 | 应救尽救 | |||||
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥90% | |||||
农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | |||||
质量标准 | 资金使用合规率 | 100% | ||||
各类补贴申报符合相关规定 | 100% | |||||
成本标准 | 城市低保标准 | 7860元/年 | ||||
农村低保标准 | 5400元/年 | |||||
城市特困人员基本生活标准 | 10260元/年 | |||||
农村特困人员基本生活标准 | 7020元/年 | |||||
事实无人抚养儿童、孤儿基本生活生活标准 | 依照相应标准执行 | |||||
时效指标 | 按时拨付各项补贴 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | |||
帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | |||||
为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥88% |
佛坪县财政局
2024年7月11日
佛坪县财政局办公室 2024年7月11日印发